| ECHELLE THEORIQUE DE PLANTATION A L'HECTARE | |||||||||||||||||
| 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,75 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 1,95 | 2 | 2,05 | 2,10 | 2,15 | 2,2 | 2,25 | 2,50 | 2,75 | 3 | |
| 1 | 6666 | 6250 | 5882 | 5714 | 5555 | 5405 | 5263 | 5128 | 5000 | 4878 | 4761 | 4651 | 4545 | 4444 | 4000 | 3636 | 3333 |
| 1,05 | 6350 | 5952 | 5602 | 5443 | 5291 | 5149 | 5012 | 4885 | 4761 | 4646 | 4530 | 4430 | 4330 | 4233 | 3809 | 3463 | 3174 |
| 1,10 | 6060 | 5681 | 5347 | 5194 | 5050 | 4914 | 4784 | 4662 | 4545 | 4434 | 4329 | 4228 | 4132 | 4040 | 3636 | 3305 | 3033 |
| 1,15 | 5797 | 5434 | 5115 | 4968 | 4830 | 4701 | 4576 | 4460 | 4347 | 4242 | 4140 | 4040 | 3952 | 3864 | 3478 | 3162 | 2898 |
| 1,20 | 5555 | 5208 | 4901 | 4761 | 4629 | 4504 | 4385 | 4273 | 4166 | 4065 | 3968 | 3875 | 3787 | 3703 | 3333 | 3030 | 2777 |
| 1,25 | 5333 | 5000 | 4705 | 4571 | 4444 | 4325 | 4210 | 4103 | 4000 | 4903 | 3809 | 3721 | 3636 | 3555 | 3200 | 2909 | 2666 |
| 1,30 | 5128 | 4807 | 4524 | 4395 | 4273 | 4158 | 4048 | 3944 | 3846 | 3752 | 3663 | 3577 | 3496 | 3418 | 3076 | 2797 | 2564 |
| 1,35 | 4938 | 4629 | 4357 | 4233 | 4115 | 4004 | 3898 | 3799 | 3708 | 3614 | 3527 | 3445 | 3367 | 3292 | 2962 | 2693 | 2469 |
| 1,40 | 4721 | 4465 | 4201 | 4081 | 3968 | 3861 | 3759 | 3663 | 3571 | 3484 | 3401 | 3322 | 3246 | 3174 | 2857 | 2597 | 2380 |
| 1,45 | 4597 | 4310 | 4056 | 3941 | 3831 | 3728 | 3629 | 3537 | 3448 | 3364 | 3284 | 3208 | 3134 | 3065 | 2758 | 2508 | 2298 |
| 1,50 | 4444 | 4166 | 3921 | 3809 | 3703 | 3603 | 3508 | 3418 | 3333 | 3252 | 3174 | 3100 | 3030 | 2962 | 2666 | 2424 | 2222 |
| 1,60 | 4166 | 3906 | 3676 | 3571 | 3472 | 3378 | 3289 | 3205 | 3125 | 3049 | 2976 | 2907 | 2841 | 2777 | 2500 | 2273 | 2083 |
| 1,70 | 3921 | 3676 | 3460 | 3361 | 3267 | 3179 | 3096 | 3016 | 2941 | 2859 | 2801 | 2736 | 2673 | 2614 | 2353 | 2139 | 1960 |
| 1,75 | 3809 | 3571 | 3361 | 3265 | 3174 | 3088 | 3007 | 2930 | 2857 | 2787 | 2721 | 2658 | 2597 | 2539 | 2286 | 2077 | 1904 |
| 1,80 | 3703 | 3472 | 3267 | 3174 | 3086 | 3002 | 2924 | 2848 | 2777 | 2710 | 2645 | 2583 | 2525 | 2469 | 2222 | 2020 | 1851 |
| 1,90 | 3508 | 3289 | 3096 | 3007 | 2924 | 2845 | 2770 | 2699 | 2631 | 2567 | 2506 | 2448 | 2392 | 2339 | 2105 | 1913 | 1754 |
| 2 | 3333 | 3125 | 2941 | 2857 | 2777 | 2702 | 2631 | 2564 | 2500 | 2439 | 2381 | 2325 | 2272 | 2222 | 2000 | 1816 | 1666 |
| Pour connaître le nombre de pieds de vigne à planter, croiser les données horizontales (espacement entre les rangées) et les données verticales ('espacement entre les pieds de vigne). Déduire, sur les conseils de notre agent un % pour les fourrières |
|||||||||||||||||